Presidentes y jefes de Gobierno
A continuación se presenta una lista de los presidentes que ha tenido Venezuela a lo largo de su vida republicana, con su profesión y los años en que desempeñó su cargo. Las fechas de nacimiento y muerte, así como otros datos de los ilustres personajes de esta lista se encuentran en esta otra lista.
Para comentarios y fuentes de esta lista ver comentarios.
Nombre | Ocupación | Fechas | Forma en que llega a la Pres. | |
---|---|---|---|---|
1 | José Antonio Páez | General | 1830-1835 | |
2 | José María Vargas | Médico | 1835-1836 | |
3 | Andrés Navarrete - José Ma. Carreño y Carlos Soublette | ???, General y General | 1836-1839 | |
4 | José Antonio Páez | General | 1839-1843 | |
5 | Carlos Soublette | General | 1843-1847 | Elec. Indir. |
6 | José Tadeo Monagas | General | 1847-1851 | Elec. Indir. |
7 | José Gregorio Monagas | General | 1851-1855 | Elec. Indir. |
8 | José Tadeo Monagas | General | 1855-1858 | Elec. Indir. |
9 | Julián Castro | General | 1858-1859 | Golpe de estado |
10 | Manuel Felipe Tovar | Político | 1859-1861 | |
11 | José Antonio Páez | General | 1861-1863 | |
12 | Juán Crisóstomo Falcón | General | 1863-1865 | |
13 | Juán Crisóstomo Falcón | General | 1865-1869 | Elec. Indir. |
14 | José Ruperto Monagas | General | 1869-1870 | Revolución |
15 | Antonio Guzmán Blanco | General/ Abogado | 1870-1873 | Revolución |
Antonio Guzmán Blanco | General/ Abo. | 1873-1877 | Elec. Indir. | |
16 | Francisco Linares Alcántara | General | 1877-1878 | |
17 | Antonio Guzmán Blanco | General/ Abo. | 1879-1880 | Golpe de Estado |
Antonio Guzmán Blanco | General/ Abo. | 1880-1882 | Elección por los Estados Federales | |
Antonio Guzmán Blanco | General/ Abo. | 1882-1884 | Elec.Edos/Fed. | |
18 | Joaquín Crespo | General | 1884-1886 | Elec.Edos/Fed |
19 | Antonio Guzmán Blanco | General/ Abo. | 1886-1887 | Elec.Edos/Fed |
20 | Hermógenes López (e) | General | 1887-1888 | |
21 | Juan Pablo Rojas Paúl | Abogado | 1888-1890 | Elec.Edos/Fed |
22 | Raimundo Andueza Palacios | Abogado | 1890-1892 | Elec.Edos/Fed |
23 | Joaquín Crespo | General | 1892-1894 | |
Joaquín Crespo | General | 1894-1898 | ||
24 | Ignacio Andrade | Político | 1898-1899 | |
25 | Cipriano Castro | General | 1899-1908 | |
26 | Juan Vicente Gómez | General | 1908-1935 | |
27 | Eleazar López Contreras | General | 1935-1936 | |
Eleazar López Contreras | General | 1936-1941 | ||
28 | Isaías Medina Angarita | General | 1941-1945 | |
29 | Rómulo Betancourt | Político | 1945-1948 | |
30 | Rómulo Gallegos | Escritor | 1948-1948 | |
31 | Carlos Delgado Chalbaud | Tte. Coronel | 1948-1950 | |
32 | Germán Suárez Flamerich | Abogado | 1950-1952 | |
33 | Marcos Pérez Jiménez | Tte. Coronel | 1952-1958 | |
34 | Wolfgang Larrazábal | Contralmirante | 1958-1958 | |
35 | Edgard Sanabria | Abogado | 1958-1959 | |
36 | Rómulo Betancourt | Político | 1959-1964 | |
37 | Raúl Leoni | Abogado | 1964-1969 | |
38 | Rafael Caldera | Abogado | 1969-1974 | |
39 | Carlos Andrés Pérez | Político | 1974-1979 | |
40 | Luis Herrera Campins | Abogado | 1979-1984 | |
41 | Jaime Lusinchi | Médico | 1984-1989 | |
42 | Carlos Andrés Pérez | Político | 1989-1993 | |
43 | Ramón J. Velásquez | Escritor | 1993-1994 | |
44 | Rafael Caldera | Abogado |
1994-1999
| |
45
| Hugo Chávez Frías | Tte. Cornl. (R) |
1999-
| Eleciones directas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario